Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Wesseling e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Wesseling e.V. findest du hier .
| Ortsname | Rhein-km | linkes Ufer | rechtes Ufer | Örtliche Gegebenheit |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | 497,00 | X | Rampe im Winterhafen Mainz | |
| Amöneburg | 501,00 | X | Rampe Kasteler Stromarm | |
| Wiesbaden | 504,70 | X | Rampe im Osthafen Schierstein | |
| Wiesbaden | 504,90 | X | Kran der Fa. Bodo Günther, Osthafen Schierstein | |
| Budenheim | 506,75 | X | Kran der Fa. Schneider | |
| Budenheim | 506,85 | X | Kran der Fa. Reuss | |
| Budenheim | 507,95 | X | Rampe | |
| Walluf | 508,05 | X | Rampe | |
| Heidenfahrt | 512,90 | X | Rampe "Große Gieß" | |
| Hattenheim | 515,60 | X | Rampe "Kleine Gieß" | |
| Frei-Weinheim | 519,30 | X | Kran der Ingelheimer Hafenbetriebe | |
| Bingen | 525,80 | X | Kran der Fa. Schiffswerft Bingen | |
| Bingen | 526,15 | X | Rampe Kemptener Fahrwasser | |
| Brey | 580,60 | X | Rampe | |
| Braubach | 580,60 | X | Rampe | |
| Lahnstein | 584,02 | X | Rampe | |
| Koblenz / Kripp | 584,23 | X | Rampe | |
| Engers | 601,68 | X | Rampe | |
| Urmitz | 601,88 | X | Rampe | |
| Neuwied | 604,50 | X | Rampe | |
| Mühlheim-Kärlich | 604,50 | X | Rampe | |
| Neuwied | 605,80 | X | Kran / Helling des MYC Neuwied | |
| Neuwied | 606,00 | X | Rampe | |
| Brohl-Lützing | 620,70 | X | Rampe | |
| Sinzig | 627,70 | X | Rampe | |
| Remagen | 632,70 | X | Rampe | |
| Oberwinter | 637,50 | X | Rampe | |
| Oberwinter Werft | 639,20 | X | Kran bis 50 t | |
| Bad Honnef | 641,400 | X | Altarm bei Insel Grafenwerth (gebührenpflichtig) | |
| Mondorf | 660,500 | X | Rampe aus Kies oberhalb der Färstelle der Autofähre | |
| Hersel | 661,000 | X | Slipstelle am Sportplatz in Hersel. Mindestpegel 350 cm BN.P. (0228-194249). Darunter nur unterhalb des Herseler Werthes befahrbar. | |
| Widdig | 664,400 | X | X | Rampe |
| Wesseling | 669 | X | nicht öffentliche Rampe (Schranke) nur für DLRG, Feuerwehr und Rettungsdienst | |
| Sürth-Langel | 674,400 | X | X | Rampe |
| Köln- Zündorf | 677,320 | X | ||
| Köln-Rodenkirchen | 682,740 | X | ||
| Köln-Marienburg | 683,430 | X | ||
| Hitdorf | 705,330 | X | stromoberhalb der Autofahre Hitdorf-Langel | |
| Köln-Langel | 705,350 | X | stromunterhalb der Autofähre Langel-Hitdorf | |
| Meerbusch | 757,000 | X | Betonrampe AZUR Campingplatz (02151) 911817(gebührenpflichtig) | |
| Woltershof | 789,600 | X | ||
| Flüren | 818,050 | X | Campingplatz (gebührenpflichtig) | |
| Xanten | 823,000 | X | gepflasterte breite Rampe unterhalb des Fähranlegers | |
| Bislich | 823,400 | X | gepflasterte breite Rampe unterhalb des Fähranlegers | |
| Grietherort | 842,700 | X | Sporthafen Menensee | |
| Emmerich | 853,750 | X | Yachthafen 0172-2939393 | |
| Kleve-Brienen | 855,000 | X | unbefestigte flache Kiesrampe im Altrhein bei Kleve. Zufahrt über Kleve Brienerstr. Höchstgeschwinidigkeit 6 km/h auf ca. 6 km Länge. |
Alle Angaben ohne Gewähr. (Quellennachweis: www. elwis.de und andere Quellen.)
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.